产品中心
Product Center对夹式止回阀是一种超薄止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所Z为适用。该阀是一种超薄止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻、安装方便等优点。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 连接形式 | 对夹 |
---|---|---|---|
材质 | 碳钢,不锈钢 |
对夹式止回阀
产品简介:
对夹式止回阀是一种超薄止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所zui为适用。该阀是一种超薄止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所zui为适用。
主要技术参数
型号 | 公称通径 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | |||
H74H(X)-10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃zui高≤250℃ | 油、水、酸碘等液体 |
H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74H(X)-40 | 4 | 6 | 4.4 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳钢、不锈钢、铜 | 丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢 |
主要外形尺寸
公称通径 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
声明:本页中所有文字、数据、图片均只适用于参考,H74X性能参数、H74X对夹止回阀结构尺寸参数、H74X对夹止回阀价格等具体详情,请