产品中心
Product Center不锈钢截止阀:手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为氟塑料、公称压力 PN16,阀体材料为碳素钢(J41F-16C)、 0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41F-16R/J41F-16R3)的截止阀。
品牌 | 其他品牌 | 连接形式 | 法兰 |
---|---|---|---|
材质 | 不锈钢 |
不锈钢截止阀
J41F 型 PN16 不锈钢截止阀:手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为氟塑料、公称压力 PN16,阀体材料为碳素钢(J41F-16C)、 0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41F-16R/J41F-16R3)的截止阀。
【产品性能参数】
J41F 型 PN16 钢制截止阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
J41F-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J41F-16R | ≤150 | |||
J41F-16R3 |
【产品零部件材料】
J41F 型 PN16 零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
J41F-16C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铁基合金 | 铁基合金 |
J41F-16R | ||||
J41F-16R3 |
【产品外形及结构尺寸】
J41F 型 PN16 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×?14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×?18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×?18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×?18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×?18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 | 590 | 360 | 169 |
供应产品:铸铁镶铜方闸门、钢制方闸门、暗杆铸铁镶铜闸门、棒条阀、单双层棒条阀、不锈钢闸门、不锈钢渠道闸门、铸铁镶铜闸门、铸铁镶铜滑阀、通风蝶阀、拍门、排泥阀、不锈钢调节堰门、盲板阀、插板阀、卸灰阀、刀型闸阀、防爆阀、升降式比例阀、百叶阀、、叶轮给料机,三通分料阀、球阀等各种非标阀门